Télécharger le programme en PDF (4,8 Mo)
Allez-y en bus
Une navette gratuite à partir de la Gare, du Théâtre et du Parc des expositions, spécialement affrétée, fonctionne samedi et dimanche. Possibilité de correspondance avec les lignes régulières du réseau TRACE (la correspondance est assurée au moyen des titres de transports habituels du réseau).
(pour plus d'informations, accédez au site des bus TRACE)
Horaires des navettes :
| ALLER | ||
| Gare |
Théâtre |
Parc Expo |
| 08:45 | 08:52 | 09:00 |
| 09:06 | 09:13 | 09:20 |
| 09:55 | 10:02 | 10:09 |
| 10:40 | 10:47 | 10:54 |
| 11:22 | 11:29 | 11:36 |
| 12:04 | 12:12 | 12:19 |
| 12:49 | 12:57 | 13:04 |
| 13:33 | 13:40 | 13:47 |
| 14:16 | 14:23 | 14:30 |
| 14:57 | 15:04 | 15:11 |
| 15:38 | 15:45 | 15:52 |
| 16:17 | 16:25 | 16:32 |
| 16:59 | 17:07 | 17:14 |
| 17:36 | 17:44 | 17:51 |
| 18:16 | 18:24 | 18:31 |
| 19:00 | 19:07 | 19:14 |
| RETOUR | ||
| Parc Expo |
Théâtre |
Gare |
| 09:28 | 09:38 | 09:45 |
| 10:13 | 10:23 | 10:30 |
| 10:58 | 11:08 | 11:15 |
| 11:40 | 11:50 | 11:57 |
| 12:23 | 12:33 | 12:41 |
| 13:08 | 13:18 | 13:24 |
| 13:51 | 14:01 | 14:08 |
| 14:34 | 14:44 | 14:51 |
| 15:14 | 15:24 | 15:31 |
| 15:56 | 16:06 | 16:14 |
| 16:38 | 16:48 | 16:56 |
| 17:15 | 17:25 | 17:33 |
| 17:53 | 18:03 | 18:11 |
| 18:32 | 18:42 | 18:50 |
| 19:15 | 19:25 | 19:32 |
En voiture
Un vaste parking gratuit est à la disposition des exposants et du public.
Pour vous rendre au Salon, vous pouvez consulter nos plans d'accès et obtenir votre itinéraire
Pour vous rendre au Salon, vous pouvez consulter nos plans d'accès et obtenir votre itinéraire
